Desde Arenal y la Fortuna o de Regreso
“Tarifa por autobús para 1 a 6 personas y $ 10 por persona adicional”
Microbús para 10 personasMinibus para 20 Pasajeros Bus para 50 Pasajeros
San Jose $  200,00  $ 380,00  $ 760,00 
Cañas  $ 170,00  $ 340,00  $ 850,00 
Sarapiqui  $ 340,00  $ 430,00  $ 850,00 
Liberia  $ 180,00  $ 360,00  $ 900,00 
Monteverde  $ 190,00  $ 380,00  $ 950,00 
Puntarenas $ 190,00  $ 380,00  $ 950,00 
Guapiles  $ 300,00  $ 480,00  $ 1.000,00 
Tamarindo  $ 205,00  $ 350,00  $ 1.000,00 
Flamimgo  $ 210,00  $ 360,00  $ 1.050,00 
Conchal  $ 210,00  $ 360,00  $ 1.050,00 
Ocotal  $ 210,00  $ 360,00  $ 1.050,00 
Coco  $ 210,00  $ 360,00  $ 1.050,00 
Papagayo  $ 210,00  $ 360,00  $ 1.050,00 
Siquerres  $ 350,00  $ 480,00  $ 1.050,00 
Rincon de la Vieja  $ 210,00  $ 360,00  $ 1.050,00 
Santa Rosa  $ 210,00  $ 360,00  $ 1.050,00 
Jaco Beach  $ 205,00  $ 360,00  $ 1.050,00 
Samara / Carrillo  $ 240,00  $ 400,00  $ 1.050,00 
Nosara  $ 240,00  $ 400,00  $ 1.100,00 
Quepos  $ 285,00  $ 450,00  $ 1.050,00 
Manuel Antonio  $ 285,00  $ 450,00  $ 1.050,00 
Limon  $ 360,00  $ 500,00  $ 1.200,00 
Cahuita  $ 400,00  $ 550,00  $ 1.200,00 
Puerto Viejo  $ 430,00  $ 570,00  $ 1.300,00 
Cocles $ 440,00  $ 580,00  $ 1.300,00
Manzanillo  $ 450,00  $ 590,00  $ 1.310,00 
Tambor  $ 350,00  $ 520,00  $ 1.300,00 
Tangomar  $ 360,00  $ 530,00  $ 1.325,00 
Montezuma  $ 380,00  $ 540,00  $ 1.350,00 
 
Cano Negro $ 190,00  $ 360,00  $ 900,00 

customer service

Transportation in CostaRica

 

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.

Pin It on Pinterest

Share This